✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky |
|||||||||
85 úsekov |
1 117,7 km |
2 - 8 |
19 795 mil. € |
1 065 - 93 344 | 3,1 |
3,2 |
7/2021 - po 2040 | ||||||||
1 | 12/2013 | D1 | 14,9 km | 4 | 341 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 2023 (+1,0) | ||||||
2 | 6/2014 | D1 | 13,5 km | 4 | 555 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2024 (+4,0) | ||||||
3 | 7/2016 | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 11/2021 (+0,4) | ||||||||
4 | 7/2016 | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 11/2021 (+0,4) | ||||||
5 | 7/2019 | R4 | 4,3 km | 4 | 179 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 10,0 | 2023 (+2,0) | |||||
6 | 8/2019 | R2 | 13,5 km | 4 | 142 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 9,0 | 2021 (+1,1) | |||||
7 | 3/2020 | R2 | 9,1 km | 4 | 267 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 7,0 | 2024 (+2,8) | |||||
8 | 3/2021 | R3 | 4,4 km | 2 | 70 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 11,0 | 8/2022 (+2,2) | |||||
9 | 1. | 10/2021 | R4 | 14,3 km | 4 | 202 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 10,0 | 10/2024 (+2,6) | ||||
10 | 3. | 3/2022 | D1 | 3,5 km | 8 | 149 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 8,0 | 9/2025 (+4,6) | |||
11 | 4. | 9/2022 | R4 | 10,2 km | 4 | 299 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 10,0 | 1/2027 (+4,8) | ||||
12 | 5. | 4/2023 | R1 | 8,1 km | 4 | 173 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 9,0 | 4/2026 (+3,7) | ||||
13 | 6. | 7/2023 | R2 | 6,8 km | 4 | 171 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 9,0 | 7/2026 (+4,3) | ||||
14 | 7. | 2/2024 | D1 | 13,5 km | 4 | 1 235 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | 7,0 | 12/2030 (+4,5) | ||||
15 | 8. - 9. | 3/2024 | R2 | 6,2 km | 2 | 105 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 8,0 | 3/2026 (+4,7) | ||||
16 | 8. - 9. | 3/2024 | R7 | 9,4 km | 4 | 191 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 5 | 6,0 | 9/2028 (+3,5) | ||||
17 | 10. | 4/2024 | D1 | 3,8 km | 2 | 57 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 8,0 | 4/2027 (+4,1) | ||||
18 | 11. | 6/2024 | R1 | 2,7 km | 4 | 155 mil. € | 16 268 | 4 | 3 | 6,0 | 6/2026 (+3,5) | ||||
19 | 12. | 7/2024 | R3 | 6,5 km | 2 | 70 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 6,0 | 7/2026 (+2,7) | ||||
20 | 13. | 8/2024 | R2 | 8,3 km | 2 | 169 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 8,0 | 8/2026 (+5,1) | ||||
21 | 14. - 15. | 10/2024 | R7 | 23,5 km | 2 | 227 mil. € | 4 | 4 | 5,0 | 4/2029 (+4,1) | |||||
22 | 14. - 15. | 10/2024 | R7 | 14,3 km | 2 | 172 mil. € | 4 | 4 | 6,0 | 4/2029 (+4,1) | |||||
23 | 16. - 17. | 12/2024 | R7 | 8,4 km | 4 | 161 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 5 | 5,0 | 5/2029 (+3,5) | ||||
24 | 16. - 17. | 12/2024 | R2 | 14,1 km | 2 | 272 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 8,0 | 12/2029 (+5,4) | ||||
25 | 18. | 4/2025 | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 | 1 | 7,0 | 1/2027 (+5,0) | |||||
26 | 19. | 6/2025 | R4 | 8,2 km | 2 | 94 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 7,0 | 6/2027 (+4,7) | ||||
27 | 20. - 23. | 10/2025 | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2 | 2 | 6,0 | 10/2028 (+4,1) | |||||
28 | 20. - 23. | 10/2025 | R3 | 8,3 km | 2 | 199 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 6,0 | 10/2028 (+4,1) | ||||
29 | 20. - 23. | 10/2025 | R2 | 16,0 km | 4 | 277 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 6,0 | 10/2028 (+3,2) | ||||
30 | 20. - 23. | 10/2025 | R2 | 2,7 km | 4 | 59 mil. € | 12 862 | 3 | 4 | 6,0 | 10/2028 (+4,2) | ||||
31 | 24. | 12/2025 | R2 | 6,1 km | 4 | 143 mil. € | 12 157 | 3 | 4 | 7,0 | 12/2028 (+4,3) | ||||
32 | 25. | 1/2026 | D3 | 10,8 km | 4 | 309 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | 6,0 | 1/2029 (+3,0) | ||||
33 | 26. | 4/2026 | R2 | 20,7 km | 2 | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 4 | 4 | 5,0 | 4/2028 (+4,8) | ||||
34 | 27. | 5/2026 | D3 | 11,2 km | 4 | 410 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 7,0 | 5/2029 (+5,1) | ||||
35 | 28. - 29. | 8/2026 | R4 | 4,0 km | 4 | 105 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 5,0 | 8/2029 (+3,8) | ||||
36 | 28. - 29. | 8/2026 | R2 | 10,6 km | 2 | 125 mil. € | 6 412 - 8 112 | 4 | 4 | 5,0 | 8/2028 (+5,1) | ||||
37 | 30. | 10/2026 | R1 | 4,6 km | 4 | 100 mil. € | 11 611 | 4 | 3 | 3,0 | 10/2028 (+3,5) | ||||
38 | 31. | 11/2026 | D3 | 4,0 km | 4 | 179 mil. € | 15 053 | 1 | 2 | 7,0 | 11/2030 (+6,4) | ||||
39 | 32. - 33. | 12/2026 | D4 | 12,4 km | 4 | 772 mil. € | 3 | 4 | 4,0 | 6/2033 (+3,3) | |||||
40 | 32. - 33. | 12/2026 | R2 | 18,0 km | 2 | 224 mil. € | 10 140 - 11 010 | 3 | 5 | 5,0 | 12/2029 (+2,8) | ||||
41 | 34. - 36. | 6/2027 | D1 | 10,6 km | 8 | 234 mil. € | 62 652 | . . . | 2 | 1 | 5,0 | 6/2030 (+6,9) | |||
42 | 34. - 36. | 6/2027 | R4 | 6,5 km | 2 | 116 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 5,0 | 6/2030 (+3,7) | ||||
43 | 34. - 36. | 6/2027 | R4 | 7,0 km | 2 | 122 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 5,0 | 6/2030 (+3,7) | ||||
44 | 37. - 38. | 2/2028 | R1 | 14,9 km | 4 | 785 mil. € | 8 140 - 13 204 | 3 | 3 | 4,0 | 2/2031 (+6,9) | ||||
45 | 37. - 38. | 2/2028 | R2 | 7,8 km | 2 | 73 mil. € | 5 587 | 5 | 4 | 4,0 | 2/2031 (+4,1) | ||||
46 | 39. - 40. | 3/2028 | D1 | 19,9 km | 6 | 321 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 3 | 2 | 5,0 | 9/2032 (+5,6) | |||
47 | 39. - 40. | 3/2028 | R2 | 9,6 km | 2 | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 2 | 4 | 4,0 | 3/2031 (+5,9) | ||||
48 | 41. | 9/2028 | R2 | 11,5 km | 2 | 235 mil. € | 7 793 | 2 | 4 | 5,0 | 9/2031 (+5,4) | ||||
49 | 42. - 43. | 11/2028 | R4 | 7,9 km | 2 | 129 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 4,0 | 11/2031 (+4,8) | ||||
50 | 42. - 43. | 11/2028 | R3 | 5,0 km | 2 | 63 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 3,0 | 11/2030 (+5,2) | ||||
51 | 44. - 45. | 2/2029 | R2 | 18,0 km | 2 | 176 mil. € | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 4,0 | 2/2032 (+4,9) | ||||
52 | 44. - 45. | 2/2029 | D4 | 3,6 km | 4 | 133 mil. € | 5 | 5 | 4,0 | 2/2033 (+4,5) | |||||
53 | 46. | 3/2029 | D1 | 7,3 km | 4 | 321 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 3,0 | 9/2033 (+5,8) | ||||
54 | 47. | 7/2029 | R2 | 14,0 km | 2 | 117 mil. € | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 4,0 | 7/2032 (+5,3) | ||||
55 | 48. - 49. | 9/2029 | R2 | 9,8 km | 2 | 93 mil. € | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 4,0 | 9/2032 (+5,6) | ||||
56 | 48. - 49. | 9/2029 | R3 | 7,9 km | 2 | 71 mil. € | 5 441 - 8 427 | 4 | 3 | 4,0 | 9/2032 (+4,1) | ||||
57 | 50. - 52. | 5/2030 | R4 | 8,0 km | 2 | 133 mil. € | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 4,0 | 5/2033 (+6,1) | ||||
58 | 50. - 52. | 5/2030 | R4 | 7,5 km | 2 | 124 mil. € | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 4,0 | 5/2033 (+6,1) | ||||
59 | 50. - 52. | 5/2030 | R4 | 6,0 km | 2 | 101 mil. € | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 4,0 | 5/2033 (+6,1) | ||||
60 | 53. - 54. | 7/2030 | R6 | 11,2 km | 2 | 182 mil. € | 7 234 | 4 | 3 | 3,0 | 7/2033 (+4,3) | ||||
61 | 53. - 54. | 7/2030 | R6 | 11,3 km | 2 | 222 mil. € | 2 561 - 5 054 | 4 | 3 | 3,0 | 7/2033 (+4,3) | ||||
62 | 55. - 56. | 5/2031 | R1 | 11,5 km | 4 | 406 mil. € | 7 784 | 4 | 4 | 3,0 | 5/2033 (+10,2) | ||||
63 | 55. - 56. | 5/2031 | R1 | 9,5 km | 4 | 339 mil. € | 9 704 - 13 715 | 4 | 4 | 3,0 | 5/2033 (+10,2) | ||||
64 | 57. - 58. | 6/2031 | R8 | 54,9 km | 4 | 1 020 mil. € | 4 151 - 11 477 | 3 | 5 | 3,0 | 6/2036 (+2,3) | ||||
65 | 57. - 58. | 6/2031 | R3 | 14,0 km | 4 | 191 mil. € | 14 233 - 18 874 | 3 | 3 | 3,0 | 6/2034 (+7,0) | ||||
66 | 59. | 7/2031 | R2 | 17,5 km | 4 | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 5,0 | 7/2034 (+10,0) | ||||
67 | 60. - 61. | 8/2031 | R3 | 8,7 km | 2 | 94 mil. € | 7 211 | 4 | 2 | 3,0 | 8/2034 (+2,1) | ||||
68 | 60. - 61. | 8/2031 | R3 | 10,9 km | 2 | 129 mil. € | 5 586 - 10 745 | 3 | 2 | 3,0 | 8/2034 (+2,1) | ||||
69 | 62. - 63. | 10/2032 | D2 | 8,5 km | 6 | 90 mil. € | 32 968 | . . . | 5 | 5 | 2,0 | 10/2035 (+5,6) | |||
70 | 62. - 63. | 10/2032 | D2 | 6,9 km | 6 | 107 mil. € | 5 | 5 | 2,0 | 10/2035 (+5,9) | |||||
71 | 64. - 68. | 8/2033 | D1 | 12,6 km | 4 | 418 mil. € | 9 503 - 9 802 | 3 | 3 | 2,0 | 8/2036 (+7,9) | ||||
72 | 64. - 68. | 8/2033 | D1 | 18,2 km | 4 | 192 mil. € | 6 207 - 8 525 | 2 | 2 | 2,0 | 8/2036 (+7,9) | ||||
73 | 64. - 68. | 8/2033 | D1 | 15,8 km | 4 | 139 mil. € | 4 033 - 8 369 | 4 | 3 | 2,0 | 8/2036 (+7,7) | ||||
74 | 64. - 68. | 8/2033 | D1 | 12,1 km | 4 | 162 mil. € | 10 444 - 14 783 | 3 | 3 | 2,0 | 8/2036 (+7,7) | ||||
75 | 64. - 68. | 8/2033 | D1 | 15,5 km | 4 | 136 mil. € | 1 698 - 6 812 | 4 | 3 | 2,0 | 8/2036 (+7,7) | ||||
76 | 69. - 70. | 8/2034 | R3 | 14,0 km | 2 | 305 mil. € | 3 | 3 | 2,0 | 8/2037 (+5,9) | |||||
77 | 69. - 70. | 8/2034 | R2 | 49,0 km | 2 | 662 mil. € | 5 762 - 14 648 | 4 | 4 | 2,0 | 8/2037 (+5,9) | ||||
78 | 71. - 78. | po 2040 | R1 | 42,1 km | 4 | 631 mil. € | 5 713 - 13 545 | 5 | 5 | 1,0 | po 2040 | ||||
79 | 71. - 78. | po 2040 | R7 | 29,2 km | 2 | 230 mil. € | 2 156 - 6 890 | 5 | 5 | 4,0 | po 2040 (0,0) | ||||
80 | 71. - 78. | po 2040 | R3 | 10,3 km | 2 | 92 mil. € | 5 098 - 5 557 | 4 | 2 | 4,0 | po 2040 (0,0) | ||||
81 | 71. - 78. | po 2040 | D3 | 3,1 km | 4 | 60 mil. € | 5 420 - 8 693 | 5 | 5 | 5,0 | po 2040 (0,0) | ||||
82 | 71. - 78. | po 2040 | R5 | 1,7 km | 2 | 54 mil. € | 7 972 | 3 | 4 | 4,0 | 3/2025 (0,0) | ||||
83 | 71. - 78. | po 2040 | R7 | 32,8 km | 2 | 367 mil. € | 2 228 - 6 331 | 5 | 5 | 2,0 | po 2040 (0,0) | ||||
84 | 71. - 78. | po 2040 | R3 | 58,5 km | 2 | 611 mil. € | 3 247 - 11 434 | 4 | 4 | 2,0 | po 2040 (+13,9) | ||||
85 | 71. - 78. | po 2040 | R7 | 71,3 km | 2 | 553 mil. € | 1 065 - 4 239 | 5 | 5 | 2,0 | po 2040 (0,0) | ||||
85 úsekov |
1 117,7 km |
2 - 8 |
19 795 mil. € |
1 065 - 93 344 | 3,1 |
3,2 |
7/2021 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku