✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky |
||||||||
24 úsekov |
226,1 km |
2 - 8 |
4 225 mil. € |
2 541 - 93 344 | 1,6 |
1,8 |
11/2015 - 9/2025 | |||||||
1 | D3 | 3,1 km | 85 mil. € | 6/2017 | ||||||||||
2 | 10/2013 | D3 | 12,3 km | 2 | 377 mil. € | 2 541 - 3 501 | 2 | 2 | 6/2017 | |||||
3 | 12/2013 | D1 | 14,9 km | 4 | 341 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 2023 (+1,0) | |||||
4 | 12/2013 | R2 | 10,4 km | 4 | 11 493 - 12 436 | 1 | 1 | 11/2015 | ||||||
5 | 1/2014 | D1 | 11,3 km | 4 | 517 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 2021 (+2,1) | |||||
6 | 1/2014 | R2 | 9,6 km | 2 | 8 248 - 13 434 | 2 | 1 | 10/2016 | ||||||
7 | 6/2014 | D1 | 13,5 km | 4 | 555 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2024 (+4,0) | |||||
8 | 6/2014 | D3 | 4,3 km | 4 | 269 mil. € | 28 413 - 37 927 | . . . | 4 | 2 | 12/2017 | ||||
9 | 8/2014 | R2 | 7,9 km | 4 | 88 mil. € | 14 357 - 15 923 | 1 | 1 | 5/2017 | |||||
10 | 7/2016 | R7 | 17,4 km | 4 | 8 544 - 13 236 | 2 | 3 | 7/2020 (+0,0) | ||||||
11 | 7/2016 | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 11/2021 (+0,4) | |||||||
12 | 7/2016 | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 11/2021 (+0,4) | |||||
13 | 7/2016 | R7 | 8,4 km | 4 | 13 102 - 19 993 | 1 | 1 | 7/2020 (–1,0) | ||||||
14 | 7/2016 | R7 | 6,4 km | 4 - 6 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 10/2021 (+0,3) | |||||
15 | 11/2016 | D1 | 14,4 km | 4 | 241 mil. € | 3 166 - 11 562 | 2 | 2 | 12/2019 | |||||
16 | 12/2016 | D3 | 5,7 km | 4 | 269 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+0,5) | |||||
17 | 6/2017 | D1 | 7,9 km | 4 | 434 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 7/2021 (0,0) | |||||
18 | 12/2017 | D1 | 2,6 km | 4 | 39 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 2021 (+2,2) | |||||
19 | 7/2019 | R4 | 4,3 km | 4 | 179 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 2023 (+2,0) | |||||
20 | 8/2019 | R2 | 13,5 km | 4 | 142 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 2021 (+1,1) | |||||
21 | 3/2020 | R2 | 9,1 km | 4 | 267 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 2024 (+2,8) | |||||
22 | 3/2021 | R3 | 4,4 km | 2 | 70 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 8/2022 (+2,2) | |||||
23 | 1. | 10/2021 | R4 | 14,3 km | 4 | 202 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 10/2024 (+2,6) | ||||
24 | 3. | 3/2022 | D1 | 3,5 km | 8 | 149 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 9/2025 (+4,6) | |||
24 úsekov |
226,1 km |
2 - 8 |
4 225 mil. € |
2 541 - 93 344 | 1,6 |
1,8 |
11/2015 - 9/2025 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku