✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky |
||||||||
14 úsekov |
162,3 km |
2 - 8 |
4 273 mil. € |
1 698 - 62 652 | 2,4 |
2,2 |
7/2023 - 8/2036 | |||||||
1 | 12/2013 | ![]() | D1 | 14,9 km | 4 | 341 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 2023 (+1,0) | ||||
2 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 555 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2024 (+4,0) | ||||
3 | 3. | 3/2022 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | 149 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 9/2025 (+4,6) | ||
4 | 7. | 2/2024 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 1 235 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | 12/2030 (+4,5) | |||
5 | 10. | 4/2024 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 57 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 4/2027 (+4,1) | |||
6 | 18. | 4/2025 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 | 1 | 1/2027 (+5,0) | ||||
7 | 34. - 36. | 6/2027 | ![]() | D1 | 10,6 km | 8 | 234 mil. € | 62 652 | . . . | 2 | 1 | 6/2030 (+6,9) | ||
8 | 39. - 40. | 3/2028 | ![]() | D1 | 19,9 km | 6 | 321 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 3 | 2 | 9/2032 (+5,6) | ||
9 | 46. | 3/2029 | ![]() | D1 | 7,3 km | 4 | 321 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 9/2033 (+5,8) | |||
10 | 64. - 68. | 8/2033 | ![]() | D1 | 12,6 km | 4 | 418 mil. € | 9 503 - 9 802 | 3 | 3 | 8/2036 (+7,9) | |||
11 | 64. - 68. | 8/2033 | ![]() | D1 | 18,2 km | 4 | 192 mil. € | 6 207 - 8 525 | 2 | 2 | 8/2036 (+7,9) | |||
12 | 64. - 68. | 8/2033 | ![]() | D1 | 15,8 km | 4 | 139 mil. € | 4 033 - 8 369 | 4 | 3 | 8/2036 (+7,7) | |||
13 | 64. - 68. | 8/2033 | ![]() | D1 | 12,1 km | 4 | 162 mil. € | 10 444 - 14 783 | 3 | 3 | 8/2036 (+7,7) | |||
14 | 64. - 68. | 8/2033 | ![]() | D1 | 15,5 km | 4 | 136 mil. € | 1 698 - 6 812 | 4 | 3 | 8/2036 (+7,7) | |||
14 úsekov |
162,3 km |
2 - 8 |
4 273 mil. € |
1 698 - 62 652 | 2,4 |
2,2 |
7/2023 - 8/2036 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku