✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky |
||||||||
1 | 18. | 4/2025 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 | 1 | 1/2027 (+5,0) | ||||
2 | 19. | 6/2025 | ![]() | R4 | 8,2 km | 2 | 94 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 6/2027 (+4,7) | |||
3 | 20. - 23. | 10/2025 | ![]() | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2 | 2 | 10/2028 (+4,1) | ||||
4 | 20. - 23. | 10/2025 | ![]() | R3 | 8,3 km | 2 | 199 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 10/2028 (+4,1) | |||
5 | 20. - 23. | 10/2025 | ![]() | R2 | 16,0 km | 4 | 277 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 10/2028 (+3,2) | |||
6 | 20. - 23. | 10/2025 | ![]() | R2 | 2,7 km | 4 | 59 mil. € | 12 862 | 3 | 4 | 10/2028 (+4,2) | |||
7 | 24. | 12/2025 | ![]() | R2 | 6,1 km | 4 | 143 mil. € | 12 157 | 3 | 4 | 12/2028 (+4,3) | |||
7 úsekov |
47,2 km |
2 - 4 |
860 mil. € |
4 001 - 12 862 | 2,4 |
2,7 |
1/2027 - 12/2028 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku