✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky |
||||||||
30 úsekov |
318,2 km |
2 - 8 |
7 636 mil. € |
2 552 - 62 652 | 2,8 |
3,1 |
4/2028 - 6/2033 | |||||||
1 | 7. | 2/2024 | D1 | 13,5 km | 4 | 1 235 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | 12/2030 (+4,5) | ||||
2 | 8. - 9. | 3/2024 | R7 | 9,4 km | 4 | 191 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 5 | 9/2028 (+3,5) | ||||
3 | 14. - 15. | 10/2024 | R7 | 23,5 km | 2 | 227 mil. € | 4 | 4 | 4/2029 (+4,1) | |||||
4 | 14. - 15. | 10/2024 | R7 | 14,3 km | 2 | 172 mil. € | 4 | 4 | 4/2029 (+4,1) | |||||
5 | 16. - 17. | 12/2024 | R7 | 8,4 km | 4 | 161 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 5 | 5/2029 (+3,5) | ||||
6 | 16. - 17. | 12/2024 | R2 | 14,1 km | 2 | 272 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 12/2029 (+5,4) | ||||
7 | 20. - 23. | 10/2025 | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2 | 2 | 10/2028 (+4,1) | |||||
8 | 20. - 23. | 10/2025 | R3 | 8,3 km | 2 | 199 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 10/2028 (+4,1) | ||||
9 | 20. - 23. | 10/2025 | R2 | 16,0 km | 4 | 277 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 10/2028 (+3,2) | ||||
10 | 20. - 23. | 10/2025 | R2 | 2,7 km | 4 | 59 mil. € | 12 862 | 3 | 4 | 10/2028 (+4,2) | ||||
11 | 24. | 12/2025 | R2 | 6,1 km | 4 | 143 mil. € | 12 157 | 3 | 4 | 12/2028 (+4,3) | ||||
12 | 25. | 1/2026 | D3 | 10,8 km | 4 | 309 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | 1/2029 (+3,0) | ||||
13 | 26. | 4/2026 | R2 | 20,7 km | 2 | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 4 | 4 | 4/2028 (+4,8) | ||||
14 | 27. | 5/2026 | D3 | 11,2 km | 4 | 410 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 5/2029 (+5,1) | ||||
15 | 28. - 29. | 8/2026 | R4 | 4,0 km | 4 | 105 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 8/2029 (+3,8) | ||||
16 | 28. - 29. | 8/2026 | R2 | 10,6 km | 2 | 125 mil. € | 6 412 - 8 112 | 4 | 4 | 8/2028 (+5,1) | ||||
17 | 30. | 10/2026 | R1 | 4,6 km | 4 | 100 mil. € | 11 611 | 4 | 3 | 10/2028 (+3,5) | ||||
18 | 31. | 11/2026 | D3 | 4,0 km | 4 | 179 mil. € | 15 053 | 1 | 2 | 11/2030 (+6,4) | ||||
19 | 32. - 33. | 12/2026 | D4 | 12,4 km | 4 | 772 mil. € | 3 | 4 | 6/2033 (+3,3) | |||||
20 | 32. - 33. | 12/2026 | R2 | 18,0 km | 2 | 224 mil. € | 10 140 - 11 010 | 3 | 5 | 12/2029 (+2,8) | ||||
21 | 34. - 36. | 6/2027 | D1 | 10,6 km | 8 | 234 mil. € | 62 652 | . . . | 2 | 1 | 6/2030 (+6,9) | |||
22 | 34. - 36. | 6/2027 | R4 | 6,5 km | 2 | 116 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 6/2030 (+3,7) | ||||
23 | 34. - 36. | 6/2027 | R4 | 7,0 km | 2 | 122 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 6/2030 (+3,7) | ||||
24 | 37. - 38. | 2/2028 | R1 | 14,9 km | 4 | 785 mil. € | 8 140 - 13 204 | 3 | 3 | 2/2031 (+6,9) | ||||
25 | 37. - 38. | 2/2028 | R2 | 7,8 km | 2 | 73 mil. € | 5 587 | 5 | 4 | 2/2031 (+4,1) | ||||
26 | 39. - 40. | 3/2028 | D1 | 19,9 km | 6 | 321 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 3 | 2 | 9/2032 (+5,6) | |||
27 | 39. - 40. | 3/2028 | R2 | 9,6 km | 2 | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 2 | 4 | 3/2031 (+5,9) | ||||
28 | 41. | 9/2028 | R2 | 11,5 km | 2 | 235 mil. € | 7 793 | 2 | 4 | 9/2031 (+5,4) | ||||
29 | 42. - 43. | 11/2028 | R4 | 7,9 km | 2 | 129 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 11/2031 (+4,8) | ||||
30 | 42. - 43. | 11/2028 | R3 | 5,0 km | 2 | 63 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 11/2030 (+5,2) | ||||
30 úsekov |
318,2 km |
2 - 8 |
7 636 mil. € |
2 552 - 62 652 | 2,8 |
3,1 |
4/2028 - 6/2033 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku