✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledné cca 4 roky |
||||||||
33 úsekov |
296,1 km |
2 - 8 |
6 515 mil. € |
3 407 - 62 652 | 2,6 |
2,9 |
3/2026 - 12/2030 | |||||||
1 | 4. | 9/2022 | R4 | 10,2 km | 4 | 299 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 1/2027 (+4,8) | ||||
2 | 5. | 4/2023 | R1 | 8,1 km | 4 | 173 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 4/2026 (+3,7) | ||||
3 | 6. | 7/2023 | R2 | 6,8 km | 4 | 171 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 7/2026 (+4,3) | ||||
4 | 7. | 2/2024 | D1 | 13,5 km | 4 | 1 235 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | 12/2030 (+4,5) | ||||
5 | 8. - 9. | 3/2024 | R2 | 6,2 km | 2 | 105 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 3/2026 (+4,7) | ||||
6 | 8. - 9. | 3/2024 | R7 | 9,4 km | 4 | 191 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 5 | 9/2028 (+3,5) | ||||
7 | 10. | 4/2024 | D1 | 3,8 km | 2 | 57 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 4/2027 (+4,1) | ||||
8 | 11. | 6/2024 | R1 | 2,7 km | 4 | 155 mil. € | 16 268 | 4 | 3 | 6/2026 (+3,5) | ||||
9 | 12. | 7/2024 | R3 | 6,5 km | 2 | 70 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 7/2026 (+2,7) | ||||
10 | 13. | 8/2024 | R2 | 8,3 km | 2 | 169 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 8/2026 (+5,1) | ||||
11 | 14. - 15. | 10/2024 | R7 | 23,5 km | 2 | 227 mil. € | 4 | 4 | 4/2029 (+4,1) | |||||
12 | 14. - 15. | 10/2024 | R7 | 14,3 km | 2 | 172 mil. € | 4 | 4 | 4/2029 (+4,1) | |||||
13 | 16. - 17. | 12/2024 | R7 | 8,4 km | 4 | 161 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 5 | 5/2029 (+3,5) | ||||
14 | 16. - 17. | 12/2024 | R2 | 14,1 km | 2 | 272 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 12/2029 (+5,4) | ||||
15 | 18. | 4/2025 | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 | 1 | 1/2027 (+5,0) | |||||
16 | 19. | 6/2025 | R4 | 8,2 km | 2 | 94 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 6/2027 (+4,7) | ||||
17 | 20. - 23. | 10/2025 | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2 | 2 | 10/2028 (+4,1) | |||||
18 | 20. - 23. | 10/2025 | R3 | 8,3 km | 2 | 199 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 10/2028 (+4,1) | ||||
19 | 20. - 23. | 10/2025 | R2 | 16,0 km | 4 | 277 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 10/2028 (+3,2) | ||||
20 | 20. - 23. | 10/2025 | R2 | 2,7 km | 4 | 59 mil. € | 12 862 | 3 | 4 | 10/2028 (+4,2) | ||||
21 | 24. | 12/2025 | R2 | 6,1 km | 4 | 143 mil. € | 12 157 | 3 | 4 | 12/2028 (+4,3) | ||||
22 | 25. | 1/2026 | D3 | 10,8 km | 4 | 309 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | 1/2029 (+3,0) | ||||
23 | 26. | 4/2026 | R2 | 20,7 km | 2 | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 4 | 4 | 4/2028 (+4,8) | ||||
24 | 27. | 5/2026 | D3 | 11,2 km | 4 | 410 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 5/2029 (+5,1) | ||||
25 | 28. - 29. | 8/2026 | R4 | 4,0 km | 4 | 105 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 8/2029 (+3,8) | ||||
26 | 28. - 29. | 8/2026 | R2 | 10,6 km | 2 | 125 mil. € | 6 412 - 8 112 | 4 | 4 | 8/2028 (+5,1) | ||||
27 | 30. | 10/2026 | R1 | 4,6 km | 4 | 100 mil. € | 11 611 | 4 | 3 | 10/2028 (+3,5) | ||||
28 | 31. | 11/2026 | D3 | 4,0 km | 4 | 179 mil. € | 15 053 | 1 | 2 | 11/2030 (+6,4) | ||||
29 | 32. - 33. | 12/2026 | R2 | 18,0 km | 2 | 224 mil. € | 10 140 - 11 010 | 3 | 5 | 12/2029 (+2,8) | ||||
30 | 34. - 36. | 6/2027 | D1 | 10,6 km | 8 | 234 mil. € | 62 652 | . . . | 2 | 1 | 6/2030 (+6,9) | |||
31 | 34. - 36. | 6/2027 | R4 | 6,5 km | 2 | 116 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 6/2030 (+3,7) | ||||
32 | 34. - 36. | 6/2027 | R4 | 7,0 km | 2 | 122 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 6/2030 (+3,7) | ||||
33 | 42. - 43. | 11/2028 | R3 | 5,0 km | 2 | 63 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 11/2030 (+5,2) | ||||
33 úsekov |
296,1 km |
2 - 8 |
6 515 mil. € |
3 407 - 62 652 | 2,6 |
2,9 |
3/2026 - 12/2030 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku