✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka |
||||||||
11 úsekov |
83,9 km |
2 - 4 |
1 550 mil. € |
2 552 - 50 895 | 2,5 |
2,6 |
7/2023 - 3/2030 | |||||||
1 | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 176 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 2023 (+2,0) | ||||
2 | 2. | 9/2020 | ![]() | R4 | 14,3 km | 4 | 181 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 9/2023 (+1,5) | |||
3 | 3. - 4. | 2/2021 | ![]() | R4 | 10,2 km | 4 | 294 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 10/2024 (+2,6) | |||
4 | 23. - 24. | 4/2023 | ![]() | R4 | 8,2 km | 2 | 94 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 4/2025 (+2,6) | |||
5 | 39. | 8/2025 | ![]() | R4 | 4,0 km | 4 | 102 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 8/2028 (+2,8) | |||
6 | 43. - 44. | 12/2025 | ![]() | R4 | 6,5 km | 2 | 105 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 12/2028 (+2,2) | |||
7 | 43. - 44. | 12/2025 | ![]() | R4 | 7,0 km | 2 | 114 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 12/2028 (+2,2) | |||
8 | 47. - 48. | 1/2027 | ![]() | R4 | 8,0 km | 2 | 133 mil. € | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 1/2030 (+2,8) | |||
9 | 49. - 51. | 2/2027 | ![]() | R4 | 7,5 km | 2 | 123 mil. € | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 2/2030 (+2,9) | |||
10 | 52. - 53. | 3/2027 | ![]() | R4 | 7,9 km | 2 | 127 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 3/2030 (+3,1) | |||
11 | 52. - 53. | 3/2027 | ![]() | R4 | 6,0 km | 2 | 100 mil. € | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 3/2030 (+3,0) | |||
11 úsekov |
83,9 km |
2 - 4 |
1 550 mil. € |
2 552 - 50 895 | 2,5 |
2,6 |
7/2023 - 3/2030 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku