✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka |
||||||||
12 úsekov |
99,3 km |
2 - 8 |
1 628 mil. € |
5 277 - 62 652 | 2,5 |
2,9 |
3/2024 - 8/2026 | |||||||
1 | 9. - 11. | 1/2022 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | 102 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 1/2025 (+3,9) | ||
2 | 9. - 11. | 1/2022 | ![]() | R7 | 23,5 km | 2 | 163 mil. € | 4 | 4 | 7/2026 (+1,3) | ||||
3 | 9. - 11. | 1/2022 | ![]() | R7 | 14,3 km | 2 | 99 mil. € | 4 | 4 | 7/2026 (+1,3) | ||||
4 | 12. - 13. | 3/2022 | ![]() | R7 | 8,4 km | 4 | 159 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 5 | 8/2026 (+0,8) | |||
5 | 12. - 13. | 3/2022 | ![]() | R5 | 1,7 km | 2 | 54 mil. € | 7 972 | 3 | 4 | 3/2025 (0,0) | |||
6 | 14. | 6/2022 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 | 1 | 3/2024 (+2,2) | ||||
7 | 15. | 8/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | 4 | 411 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 8/2025 (+1,4) | |||
8 | 16. | 9/2022 | ![]() | R2 | 6,2 km | 2 | 73 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 9/2024 (+3,2) | |||
9 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | D3 | 10,8 km | 4 | 312 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | 12/2025 (–0,1) | |||
10 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | R3 | 6,5 km | 2 | 92 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 12/2024 (+1,1) | |||
11 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 12/2025 (+2,8) | |||
12 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | R2 | 8,3 km | 2 | 93 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 12/2024 (+3,5) | |||
12 úsekov |
99,3 km |
2 - 8 |
1 628 mil. € |
5 277 - 62 652 | 2,5 |
2,9 |
3/2024 - 8/2026 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku