✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka |
||||||||
23 úsekov |
233,4 km |
2 - 6 |
3 807 mil. € |
3 407 - 93 344 | 2,1 |
2,0 |
7/2021 - po 2040 | |||||||
1 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 726 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2024 (+4,0) | ||||
2 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||||
3 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||
4 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | 4 | 266 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+0,5) | ||||
5 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 427 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 7/2021 (0,0) | ||||
6 | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | 142 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 2021 (+1,1) | ||||
7 | 1. | 5/2020 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 8/2022 (+2,2) | |||
8 | 3. - 4. | 2/2021 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | 268 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 2/2026 (+1,5) | |||
9 | 16. | 9/2022 | ![]() | R2 | 6,2 km | 2 | 73 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 9/2024 (+3,2) | |||
10 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | R3 | 6,5 km | 2 | 92 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 12/2024 (+1,1) | |||
11 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | R2 | 8,3 km | 2 | 93 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 12/2024 (+3,5) | |||
12 | 23. - 24. | 4/2023 | ![]() | D3 | 4,0 km | 4 | 105 mil. € | 15 053 | 1 | 2 | 4/2027 (+2,8) | |||
13 | 30. - 32. | 6/2024 | ![]() | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2 | 2 | 6/2027 (+2,8) | ||||
14 | 33. | 7/2024 | ![]() | R2 | 16,0 km | 4 | 274 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 7/2027 (+2,0) | |||
15 | 39. | 8/2025 | ![]() | R4 | 4,0 km | 4 | 102 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 8/2028 (+2,8) | |||
16 | 40. - 41. | 9/2025 | ![]() | D1 | 19,9 km | 6 | 330 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 3 | 2 | 3/2030 (+3,1) | ||
17 | 42. | 11/2025 | ![]() | R2 | 17,5 km | 4 | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 11/2028 (+4,3) | |||
18 | 43. - 44. | 12/2025 | ![]() | R4 | 7,0 km | 2 | 114 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 12/2028 (+2,2) | |||
19 | 46. | 8/2026 | ![]() | R3 | 5,0 km | 2 | 66 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 8/2028 (+3,0) | |||
20 | 58. - 62. | 9/2028 | ![]() | D1 | 18,2 km | 4 | 191 mil. € | 6 207 - 8 525 | 2 | 2 | 9/2031 (+3,0) | |||
21 | 6/2029 | ![]() | R3 | 8,7 km | 2 | 7 211 | 4 | 2 | 6/2032 | |||||
22 | 6/2029 | ![]() | R3 | 10,9 km | 2 | 5 586 - 10 745 | 3 | 2 | 6/2032 | |||||
23 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | R3 | 10,3 km | 2 | 92 mil. € | 5 098 - 5 557 | 4 | 2 | po 2040 (0,0) | |||
23 úsekov |
233,4 km |
2 - 6 |
3 807 mil. € |
3 407 - 93 344 | 2,1 |
2,0 |
7/2021 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku