✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka |
||||||||
23 úsekov |
191,8 km |
2 - 8 |
4 102 mil. € |
4 001 - 93 344 | 1,7 |
2,1 |
7/2021 - 6/2026 | |||||||
1 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 488 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 2021 (+2,1) | ||||
2 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 726 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2024 (+4,0) | ||||
3 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||||
4 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||
5 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | 4 - 6 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 2021 (0,0) | ||||
6 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | 4 | 266 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+0,5) | ||||
7 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 427 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 7/2021 (0,0) | ||||
8 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | 4 | 45 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 2021 (+2,2) | ||||
9 | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | 142 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 2021 (+1,1) | ||||
10 | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 176 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 2023 (+2,0) | ||||
11 | 1. | 5/2020 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 8/2022 (+2,2) | |||
12 | 2. | 9/2020 | ![]() | R4 | 14,3 km | 4 | 181 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 9/2023 (+1,5) | |||
13 | 3. - 4. | 2/2021 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | 268 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 2/2026 (+1,5) | |||
14 | 3. - 4. | 2/2021 | ![]() | R4 | 10,2 km | 4 | 294 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 10/2024 (+2,6) | |||
15 | 5. | 8/2021 | ![]() | R2 | 6,8 km | 4 | 179 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 8/2024 (+2,4) | |||
16 | 7. | 11/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | 4 | 167 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 11/2025 (+3,3) | |||
17 | 9. - 11. | 1/2022 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | 102 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 1/2025 (+3,9) | ||
18 | 14. | 6/2022 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 | 1 | 3/2024 (+2,2) | ||||
19 | 16. | 9/2022 | ![]() | R2 | 6,2 km | 2 | 73 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 9/2024 (+3,2) | |||
20 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 12/2025 (+2,8) | |||
21 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | R2 | 8,3 km | 2 | 93 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 12/2024 (+3,5) | |||
22 | 23. - 24. | 4/2023 | ![]() | R4 | 8,2 km | 2 | 94 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 4/2025 (+2,6) | |||
23 | 25. | 6/2023 | ![]() | D1 | 10,6 km | 8 | 230 mil. € | 62 652 | . . . | 2 | 1 | 6/2026 (+2,9) | ||
23 úsekov |
191,8 km |
2 - 8 |
4 102 mil. € |
4 001 - 93 344 | 1,7 |
2,1 |
7/2021 - 6/2026 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku