✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka |
||||||||
13 úsekov |
117,7 km |
2 - 6 |
2 712 mil. € |
9 007 - 93 344 | 1,5 |
2,0 |
7/2021 - 8/2024 | |||||||
1 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 488 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 2021 (+2,1) | ||||
2 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 726 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2024 (+4,0) | ||||
3 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||||
4 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||
5 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | 4 - 6 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 2021 (0,0) | ||||
6 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | 4 | 266 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+0,5) | ||||
7 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 427 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 7/2021 (0,0) | ||||
8 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | 4 | 45 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 2021 (+2,2) | ||||
9 | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | 142 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 2021 (+1,1) | ||||
10 | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 176 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 2023 (+2,0) | ||||
11 | 1. | 5/2020 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 8/2022 (+2,2) | |||
12 | 2. | 9/2020 | ![]() | R4 | 14,3 km | 4 | 181 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 9/2023 (+1,5) | |||
13 | 5. | 8/2021 | ![]() | R2 | 6,8 km | 4 | 179 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 8/2024 (+2,4) | |||
13 úsekov |
117,7 km |
2 - 6 |
2 712 mil. € |
9 007 - 93 344 | 1,5 |
2,0 |
7/2021 - 8/2024 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku