✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
dátum |
plánovaný
|
odhad NDS
|
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka |
1 - optimálne,
5 - neprimerané |
+ posun v rokoch
za posledných cca 2,5 roka |
||||||||
89 úsekov |
1 139,2 km |
2 - 8 |
19 542 mil. € |
1 065 - 93 344 | 3,0 |
3,1 |
7/2021 - po 2040 | |||||||
1 | 12/2013 | ![]() | D1 | 14,9 km | 4 | 336 mil. € | 12 491 - 24 900 | 1 | 1 | 2023 (+1,0) | ||||
2 | 1/2014 | ![]() | D1 | 11,3 km | 4 | 488 mil. € | 23 579 - 28 413 | 2 | 3 | 2021 (+2,1) | ||||
3 | 6/2014 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 726 mil. € | 22 691 - 32 334 | 1 | 2 | 2024 (+4,0) | ||||
4 | 7/2016 | ![]() | D4 | 4,4 km | 4 - 6 | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||||
5 | 7/2016 | ![]() | D4 | 22,6 km | 4 - 6 | 32 336 - 93 344 | . . . | 1 | 2 | 2021 (0,0) | ||||
6 | 7/2016 | ![]() | R7 | 6,4 km | 4 - 6 | 27 633 - 44 493 | . . . | 1 | 1 | 2021 (0,0) | ||||
7 | 12/2016 | ![]() | D3 | 5,7 km | 4 | 266 mil. € | 11 465 - 18 743 | 1 | 2 | 2021 (+0,5) | ||||
8 | 6/2017 | ![]() | D1 | 7,9 km | 4 | 427 mil. € | 19 072 - 21 988 | 1 | 2 | 7/2021 (0,0) | ||||
9 | 10/2017 | ![]() | D1 | 2,6 km | 4 | 45 mil. € | 14 624 | 1 | 1 | 2021 (+2,2) | ||||
10 | 2/2019 | ![]() | R2 | 13,5 km | 4 | 142 mil. € | 9 007 - 9 998 | 2 | 2 | 2021 (+1,1) | ||||
11 | 5/2019 | ![]() | R4 | 4,3 km | 4 | 176 mil. € | 15 837 - 18 098 | 1 | 3 | 2023 (+2,0) | ||||
12 | 6/2019 | ![]() | R2 | 9,1 km | 4 | 242 mil. € | 8 780 - 11 203 | 3 | 4 | 2024 (+2,8) | ||||
13 | 1. | 5/2020 | ![]() | R3 | 4,4 km | 2 | 83 mil. € | 10 334 - 11 542 | 2 | 2 | 8/2022 (+2,2) | |||
14 | 2. | 9/2020 | ![]() | R4 | 14,3 km | 4 | 181 mil. € | 10 088 - 50 895 | 2 | 1 | 9/2023 (+1,5) | |||
15 | 3. - 4. | 2/2021 | ![]() | R2 | 14,1 km | 2 | 268 mil. € | 5 792 - 7 064 | 3 | 2 | 2/2026 (+1,5) | |||
16 | 3. - 4. | 2/2021 | ![]() | R4 | 10,2 km | 4 | 294 mil. € | 22 341 - 30 731 | 1 | 3 | 10/2024 (+2,6) | |||
17 | 5. | 8/2021 | ![]() | R2 | 6,8 km | 4 | 179 mil. € | 11 764 - 50 895 | 3 | 3 | 8/2024 (+2,4) | |||
18 | 6. | 9/2021 | ![]() | R7 | 9,4 km | 4 | 97 mil. € | 6 428 - 9 084 | 4 | 5 | 3/2026 (+1,0) | |||
19 | 7. | 11/2021 | ![]() | R1 | 8,1 km | 4 | 167 mil. € | 12 387 - 17 316 | 2 | 3 | 11/2025 (+3,3) | |||
20 | 8. | 12/2021 | ![]() | D1 | 13,5 km | 4 | 1 235 mil. € | 13 676 - 21 949 | 1 | 1 | 11/2028 (+2,4) | |||
21 | 9. - 11. | 1/2022 | ![]() | D1 | 3,5 km | 8 | 102 mil. € | 62 652 | . . . | 1 | 1 | 1/2025 (+3,9) | ||
22 | 9. - 11. | 1/2022 | ![]() | R7 | 23,5 km | 2 | 163 mil. € | 4 | 4 | 7/2026 (+1,3) | ||||
23 | 9. - 11. | 1/2022 | ![]() | R7 | 14,3 km | 2 | 99 mil. € | 4 | 4 | 7/2026 (+1,3) | ||||
24 | 12. - 13. | 3/2022 | ![]() | R7 | 8,4 km | 4 | 159 mil. € | 6 403 - 9 478 | 4 | 5 | 8/2026 (+0,8) | |||
25 | 12. - 13. | 3/2022 | ![]() | R5 | 1,7 km | 2 | 54 mil. € | 7 972 | 3 | 4 | 3/2025 (0,0) | |||
26 | 14. | 6/2022 | ![]() | D1 | 1,1 km | 2 | 12 mil. € | 2 | 1 | 3/2024 (+2,2) | ||||
27 | 15. | 8/2022 | ![]() | D3 | 11,2 km | 4 | 411 mil. € | 13 886 - 21 743 | 1 | 1 | 8/2025 (+1,4) | |||
28 | 16. | 9/2022 | ![]() | R2 | 6,2 km | 2 | 73 mil. € | 5 304 | 2 | 2 | 9/2024 (+3,2) | |||
29 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | D3 | 10,8 km | 4 | 312 mil. € | 14 176 - 14 186 | 2 | 4 | 12/2025 (–0,1) | |||
30 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | R3 | 6,5 km | 2 | 92 mil. € | 6 706 - 9 733 | 2 | 2 | 12/2024 (+1,1) | |||
31 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | D1 | 3,8 km | 2 | 56 mil. € | 10 312 | 3 | 5 | 12/2025 (+2,8) | |||
32 | 17. - 20. | 12/2022 | ![]() | R2 | 8,3 km | 2 | 93 mil. € | 5 277 - 6 250 | 2 | 2 | 12/2024 (+3,5) | |||
33 | 21. | 1/2023 | ![]() | R1 | 2,7 km | 4 | 60 mil. € | 16 268 | 4 | 3 | 1/2025 (+2,1) | |||
34 | 23. - 24. | 4/2023 | ![]() | D3 | 4,0 km | 4 | 105 mil. € | 15 053 | 1 | 2 | 4/2027 (+2,8) | |||
35 | 23. - 24. | 4/2023 | ![]() | R4 | 8,2 km | 2 | 94 mil. € | 4 001 | 3 | 3 | 4/2025 (+2,6) | |||
36 | 25. | 6/2023 | ![]() | D1 | 10,6 km | 8 | 230 mil. € | 62 652 | . . . | 2 | 1 | 6/2026 (+2,9) | ||
37 | 27. - 28. | 2/2024 | ![]() | R2 | 6,1 km | 4 | 124 mil. € | 12 157 | 3 | 4 | 2/2027 (+2,5) | |||
38 | 27. - 28. | 2/2024 | ![]() | R2 | 2,7 km | 4 | 53 mil. € | 12 862 | 3 | 4 | 2/2027 (+2,5) | |||
39 | 29. | 3/2024 | ![]() | R2 | 20,7 km | 2 | 211 mil. € | 6 969 - 10 726 | 4 | 4 | 3/2026 (+2,7) | |||
40 | 30. - 32. | 6/2024 | ![]() | D4 | 3,6 km | 4 | 133 mil. € | 5 | 5 | 6/2027 (–1,2) | ||||
41 | 30. - 32. | 6/2024 | ![]() | R3 | 4,9 km | 2 | 77 mil. € | 2 | 2 | 6/2027 (+2,8) | ||||
42 | 30. - 32. | 6/2024 | ![]() | R3 | 8,3 km | 2 | 201 mil. € | 5 550 - 9 787 | 2 | 3 | 6/2027 (+2,8) | |||
43 | 33. | 7/2024 | ![]() | R2 | 16,0 km | 4 | 274 mil. € | 9 654 - 12 079 | 2 | 2 | 7/2027 (+2,0) | |||
44 | 34. | 9/2024 | ![]() | R1 | 4,6 km | 4 | 99 mil. € | 11 611 | 4 | 3 | 9/2026 (+1,4) | |||
45 | 35. | 10/2024 | ![]() | R2 | 10,6 km | 2 | 124 mil. € | 6 412 - 8 112 | 4 | 4 | 10/2026 (+3,3) | |||
46 | 36. | 1/2025 | ![]() | D1 | 7,3 km | 4 | 322 mil. € | 10 359 | 3 | 3 | 7/2029 (+1,6) | |||
47 | 37. | 3/2025 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 171 mil. € | 10 140 - 11 010 | 3 | 5 | 3/2028 (+1,0) | |||
48 | 38. | 5/2025 | ![]() | R2 | 7,8 km | 2 | 75 mil. € | 5 587 | 5 | 4 | 5/2028 (+1,3) | |||
49 | 39. | 8/2025 | ![]() | R4 | 4,0 km | 4 | 102 mil. € | 14 625 | 2 | 2 | 8/2028 (+2,8) | |||
50 | 40. - 41. | 9/2025 | ![]() | D1 | 19,9 km | 6 | 330 mil. € | 42 774 - 54 519 | . . . | 3 | 2 | 3/2030 (+3,1) | ||
51 | 40. - 41. | 9/2025 | ![]() | R2 | 11,5 km | 2 | 235 mil. € | 7 793 | 2 | 4 | 9/2028 (+2,4) | |||
52 | 42. | 11/2025 | ![]() | R2 | 17,5 km | 4 | 287 mil. € | 12 819 - 29 988 | 2 | 2 | 11/2028 (+4,3) | |||
53 | 43. - 44. | 12/2025 | ![]() | R4 | 6,5 km | 2 | 105 mil. € | 6 651 - 9 113 | 2 | 3 | 12/2028 (+2,2) | |||
54 | 43. - 44. | 12/2025 | ![]() | R4 | 7,0 km | 2 | 114 mil. € | 3 407 - 3 769 | 2 | 2 | 12/2028 (+2,2) | |||
55 | 45. | 4/2026 | ![]() | R1 | 14,9 km | 4 | 785 mil. € | 8 140 - 13 204 | 3 | 3 | 4/2029 (+5,0) | |||
56 | 46. | 8/2026 | ![]() | R3 | 5,0 km | 2 | 66 mil. € | 9 492 - 10 279 | 3 | 2 | 8/2028 (+3,0) | |||
57 | 47. - 48. | 1/2027 | ![]() | R2 | 9,8 km | 2 | 93 mil. € | 6 452 - 10 032 | 5 | 5 | 1/2030 (+2,9) | |||
58 | 47. - 48. | 1/2027 | ![]() | R4 | 8,0 km | 2 | 133 mil. € | 5 814 - 7 518 | 4 | 3 | 1/2030 (+2,8) | |||
59 | 49. - 51. | 2/2027 | ![]() | R2 | 18,0 km | 2 | 175 mil. € | 5 189 - 6 389 | 5 | 5 | 2/2030 (+2,9) | |||
60 | 49. - 51. | 2/2027 | ![]() | R2 | 14,0 km | 2 | 117 mil. € | 5 809 - 8 826 | 5 | 4 | 2/2030 (+2,9) | |||
61 | 49. - 51. | 2/2027 | ![]() | R4 | 7,5 km | 2 | 123 mil. € | 3 769 - 3 897 | 3 | 3 | 2/2030 (+2,9) | |||
62 | 52. - 53. | 3/2027 | ![]() | R4 | 7,9 km | 2 | 127 mil. € | 2 552 - 2 737 | 4 | 3 | 3/2030 (+3,1) | |||
63 | 22. | 3/2027 | ![]() | R2 | 9,6 km | 2 | 112 mil. € | 8 634 - 11 116 | 2 | 4 | 3/2030 (+4,9) | |||
64 | 52. - 53. | 3/2027 | ![]() | R4 | 6,0 km | 2 | 100 mil. € | 3 782 - 6 302 | 4 | 3 | 3/2030 (+3,0) | |||
65 | 54. | 4/2027 | ![]() | R3 | 14,0 km | 4 | 191 mil. € | 14 233 - 18 874 | 3 | 3 | 4/2030 (+2,9) | |||
66 | 55. | 6/2028 | ![]() | R3 | 7,9 km | 2 | 71 mil. € | 5 441 - 8 427 | 4 | 3 | 6/2031 (+2,8) | |||
67 | 56. - 57. | 7/2028 | ![]() | R1 | 11,5 km | 4 | 406 mil. € | 7 784 | 4 | 4 | 7/2030 (+7,3) | |||
68 | 56. - 57. | 7/2028 | ![]() | R1 | 9,5 km | 4 | 340 mil. € | 9 704 - 13 715 | 4 | 4 | 7/2030 (+7,3) | |||
69 | 58. - 62. | 9/2028 | ![]() | D1 | 12,6 km | 4 | 418 mil. € | 9 503 - 9 802 | 3 | 3 | 9/2031 (+3,0) | |||
70 | 58. - 62. | 9/2028 | ![]() | D1 | 18,2 km | 4 | 191 mil. € | 6 207 - 8 525 | 2 | 2 | 9/2031 (+3,0) | |||
71 | 58. - 62. | 9/2028 | ![]() | D1 | 15,8 km | 4 | 138 mil. € | 4 033 - 8 369 | 4 | 3 | 9/2031 (+2,8) | |||
72 | 58. - 62. | 9/2028 | ![]() | D1 | 12,1 km | 4 | 162 mil. € | 10 444 - 14 783 | 3 | 3 | 9/2031 (+2,8) | |||
73 | 58. - 62. | 9/2028 | ![]() | D1 | 15,5 km | 4 | 135 mil. € | 1 698 - 6 812 | 4 | 3 | 9/2031 (+2,8) | |||
74 | 63. | 5/2029 | ![]() | R8 | 54,9 km | 4 | 1 020 mil. € | 4 151 - 11 477 | 3 | 5 | 5/2034 (+0,3) | |||
75 | 6/2029 | ![]() | R3 | 8,7 km | 2 | 7 211 | 4 | 2 | 6/2032 | |||||
76 | 6/2029 | ![]() | R3 | 10,9 km | 2 | 5 586 - 10 745 | 3 | 2 | 6/2032 | |||||
77 | 67. - 68. | 10/2029 | ![]() | R6 | 11,2 km | 2 | 181 mil. € | 7 234 | 4 | 3 | 10/2032 (+3,6) | |||
78 | 67. - 68. | 10/2029 | ![]() | R6 | 11,3 km | 2 | 222 mil. € | 2 561 - 5 054 | 4 | 3 | 10/2032 (+3,6) | |||
79 | 69. | 7/2030 | ![]() | D2 | 8,5 km | 6 | 90 mil. € | 32 968 | . . . | 5 | 5 | 7/2033 (+3,4) | ||
80 | 70. | 11/2030 | ![]() | D2 | 6,9 km | 6 | 106 mil. € | 5 | 5 | 11/2033 (+4,0) | ||||
81 | 71. - 72. | 7/2032 | ![]() | R3 | 14,0 km | 2 | 305 mil. € | 3 | 3 | 7/2035 (+3,8) | ||||
82 | 71. - 72. | 7/2032 | ![]() | R2 | 49,0 km | 2 | 662 mil. € | 5 762 - 14 648 | 4 | 4 | 7/2035 (+3,8) | |||
83 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | R1 | 42,1 km | 4 | 631 mil. € | 5 713 - 13 545 | 5 | 5 | po 2040 | |||
84 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | R7 | 29,2 km | 2 | 230 mil. € | 2 156 - 6 890 | 5 | 5 | po 2040 (0,0) | |||
85 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | R3 | 10,3 km | 2 | 92 mil. € | 5 098 - 5 557 | 4 | 2 | po 2040 (0,0) | |||
86 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | D3 | 3,1 km | 4 | 85 mil. € | 5 420 - 8 693 | 5 | 5 | po 2040 (0,0) | |||
87 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | R7 | 32,8 km | 2 | 367 mil. € | 2 228 - 6 331 | 5 | 5 | po 2040 (0,0) | |||
88 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | R3 | 58,5 km | 2 | 611 mil. € | 3 247 - 11 434 | 4 | 4 | po 2040 (+13,9) | |||
89 | 73. - 79. | po 2040 | ![]() | R7 | 71,3 km | 2 | 553 mil. € | 1 065 - 4 239 | 5 | 5 | po 2040 (0,0) | |||
89 úsekov |
1 139,2 km |
2 - 8 |
19 542 mil. € |
1 065 - 93 344 | 3,0 |
3,1 |
7/2021 - po 2040 |
jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku